Bem vindo a sua comunidade de Xbox no Brasil
Um pouco tarde essa semana mas não falhamos, estamos aqui com os 40 jogos mais jogados da semana passada e temos novidade na lista:
SP = SEMANA PASSADA
| P | Game | Publisher | SP |
| 1 | Fortnite | Epic Games | 1 |
| 2 | Minecraft | Microsoft Studios | 2 |
| 3 | Apex Legends | Electronic Arts | 6 |
| 4 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | Ubisoft | 3 |
| 5 | Grand Theft Auto V | Rockstar | 4 |
| 6 | Call of Duty: Black Ops 4 | Activision | 5 |
| 7 | Rocket League | Psyonix | 7 |
| 8 | ROBLOX | Roblox Corporation | 8 |
| 9 | Forza Horizon 4 | Microsoft Studios | 9 |
| 10 | NBA 2K19 | 2K Sports | 11 |
| 11 | FIFA 19 | Electronic Arts | 10 |
| 12 | Destiny 2 | Activision | 12 |
| 13 | Overwatch: Origins Edition | Blizzard Entertainment | 13 |
| 14 | PlayerUnknown’s Battlegrounds | Microsoft | 14 |
| 15 | Red Dead Redemption 2 | Rockstar | 16 |
| 16 | ARK: Survival Evolved | Reverb Publishing | 18 |
| 17 | Battlefield V | Electronic Arts | 17 |
| 18 | Minecraft: Xbox One Edition | Microsoft Studios | 19 |
| 19 | Borderlands 2 | 2K Games | 15 |
| 20 | Dead by Daylight | Starbreeze | 21 |
| 21 | Gears of War 4 | Microsoft Studios | 20 |
| 22 | Call of Duty: Black Ops III | Activision | 22 |
| 23 | Sea of Thieves | Microsoft Studios | 23 |
| 24 | Mortal Kombat 11 | Warner Bros. Interactive Entertainment | 26 |
| 25 | Halo: The Master Chief Collection | Microsoft Studios | 27 |
| 26 | Tom Clancy’s The Division 2 | Ubisoft | 25 |
| 27 | For Honor | Ubisoft | 28 |
| 28 | NHL 19 | Electronic Arts | 24 |
| 29 | INSIDE | Playdead | – |
| 30 | Halo 5: Guardians | Microsoft Studios | 29 |
| 31 | SMITE | Hi-Rez Studios | 31 |
| 32 | Call of Duty: Black Ops II | Activision | 33 |
| 33 | Star Wars Battlefront II | Electronic Arts | 30 |
| 34 | Brawlhalla | Ubisoft | 32 |
| 35 | Warframe | Digital Extremes | RE |
| 36 | Call of Duty: WWII | Activision | 36 |
| 37 | Madden NFL 19 | EA Games | 38 |
| 38 | Fallout 4 | Bethesda Softworks | RS |
| 39 | Assassin’s Creed Odyssey | Ubisoft | 35 |
| 40 | Fallout 76 | Bethesda Softworks | 34 |
As informações do gráfico são copyright TrueGaming Network. Para detalhes sobre como o gráfico é calculado, clique aqui.
Veja, há apenas três movimentações significativos no gráfico desta semana, e todos eles são jogos mais antigos que foram impulsionados por um novo contrato. Primeiro, temos o icônico INSIDE, que, como a maioria das adições do Games With Gold, chega a lista apesar de ter muitos anos de existência. Em segundo lugar, temos o Warframe, o MMO de ficção científica free-to-pay é continuamente popular, mas normalmente não é suficiente para quebrar o top 40 -mas acho que está relacionado ao concurso. Apenas jogar o jogo pode dar aos jogadores a chance de uma viagem ao espaço (obrigado, PCGamesN).
Talvez a mais reveladora de todas seja o retorno do Fallout 4 ao Gráfico
Acredito que a iniciativa da Microsoft de promover as missões do Xbox Game Pass como forma de promover os pontos do Microsoft Rewards está claramente funcionando. e assim impulsionando alguns jogos para a lista.
Diz pra gente o que você acha.


