Bem vindo a sua comunidade de Xbox no Brasil
Toda segunda feira atualizaremos a lista com os jogos que foram mais jogados no XBOX na semana.
No último campo a direita é a posição que o jogo estava semana passada.
Com estrela é o jogo que mais subiu no ranking.
“RS” é a revelação da Semana, o jogo que apareceu ou voltou pra lista dos TOP 40.
Semana terminou em 19/05/2019
Posição | Jogo | Publisher | Semana Passada |
1 | Fortnite | Epic Games | 1 |
2 | Minecraft | Microsoft Studios | 3 |
3 | Apex Legends | Electronic Arts | 2 |
4 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | Ubisoft | 6 |
5 | Call of Duty: Black Ops 4 | Activision | 4 |
6 | Grand Theft Auto V | Rockstar | 5 |
7 | Rocket League | Psyonix | 7 |
8 | FIFA 19 | Electronic Arts | 8 |
9 | ROBLOX | Roblox Corporation | 9 |
10 | Red Dead Redemption 2 | Rockstar | 18 |
11 | Forza Horizon 4 | Microsoft Studios | 10 |
12 | NBA 2K19 | 2K Sports | 12 |
13 | Overwatch: Origins Edition | Blizzard Entertainment | 11 |
14 | PlayerUnknown’s Battlegrounds | Microsoft | 14 |
15 | Sea of Thieves | Microsoft Studios | 13 |
16 | Destiny 2 | Activision | 15 |
17 | Tom Clancy’s The Division 2 | Ubisoft | 17 |
18 | Mortal Kombat 11 | Warner Bros. Interactive Entertainment | 16 |
19 | ARK: Survival Evolved | Reverb Publishing | 20 |
20 | Battlefield V | Electronic Arts | 19 |
21 | The Golf Club 2019 | 2K | – |
22 | For Honor | Ubisoft | 21 |
23 | Minecraft: Xbox One Edition | Microsoft Studios | 23 |
24 | Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands | Ubisoft | 22 |
25 | Monster Hunter: World | CAPCOM CO., LTD. | 24 |
26 | Call of Duty: Black Ops III | Activision | 26 |
27 | Gears of War 4 | Microsoft Studios | 27 |
28 | Mortal Kombat X | Warner Bros. Interactive Entertainment | 25 |
29 | SMITE | Hi-Rez Studios | 29 |
30 | Halo: The Master Chief Collection | Microsoft Studios | 30 |
31 | Assassin’s Creed Odyssey | Ubisoft | 32 |
32 | Madden NFL 19 | EA Games | 31 |
33 | Halo 5: Guardians | Microsoft Studios | 36 |
34 | Black Desert | PearlAbyss | 33 |
35 | Star Wars Battlefront II | Electronic Arts | 28 |
36 | Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 | Electronic Arts | 35 |
37 | Call of Duty: WWII | Activision | 37 |
38 | Warframe | Digital Extremes | 39 |
39 | Battlefield 1 | EA Games | RS |
40 | Borderlands 2 | 2K Games | 34 |
E aí, o que acharam da lista dessa semana hein? E o que virá para próxima?