Bem vindo a sua comunidade de Xbox no Brasil
[TOP 40] O que estão jogando? 17/02/2020 a 23/02/2020
Fortnite foi arrancado de forma alucinante do primeiro lugar do nosso Top 40 há algumas semanas e, desde então, o único desafio real ao reinado de Modern Warfare foi o GTA V. Agora, em grande parte graças ao lançamento da ultima atualização com agentes secretos em Fortnite, isso fez com que COD e GTA V fossem firmemente rebaixados, e o Fortnite voltou ao 1º lugar.
P | Game | Publisher | SP |
1 | Fortnite | Epic Games | 3 |
2 | Call of Duty: Modern Warfare | Activision | 1 |
3 | Grand Theft Auto V | Rockstar | 2 |
4 | Apex Legends | Electronic Arts | 4 |
5 | Minecraft | Microsoft Studios | 5 |
6 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | Ubisoft | 6 |
7 | Rocket League | Psyonix | 7 |
8 | ROBLOX | Roblox Corporation | 8 |
9 | FIFA 20 | Electronic Arts | 9 |
10 | Tom Clancy’s The Division 2 | Ubisoft | 14 |
11 | Forza Horizon 4 | Microsoft Studios | 11 |
12 | NBA 2K20 | 2K Sports | 10 |
13 | Destiny 2 | Activision | 13 |
14 | PlayerUnknown’s Battlegrounds | Microsoft | 12 |
15 | Overwatch: Origins Edition | Blizzard Entertainment | 15 |
16 | Madden NFL 20 | Electronic Arts | 16 |
17 | Red Dead Redemption 2 | Rockstar | 17 |
18 | Call of Duty: Black Ops 4 | Activision | 18 |
19 | Halo: The Master Chief Collection | Microsoft Studios | 19 |
20 | Sea of Thieves | Microsoft Studios | 23 |
21 | Star Wars Battlefront II | Electronic Arts | 21 |
22 | ARK: Survival Evolved | Reverb Publishing | 22 |
23 | Gears 5 | Xbox Game Studios | 25 |
24 | Borderlands 3 | 2K Games | 24 |
25 | For Honor | Ubisoft | 27 |
26 | Battlefield V | Electronic Arts | 26 |
27 | SMITE | Hi-Rez Studios | 28 |
28 | Call of Duty: Black Ops III | Activision | 29 |
29 | Dead by Daylight | Starbreeze | 30 |
30 | Halo 5: Guardians | Microsoft Studios | 33 |
31 | Call of Duty: Black Ops II | Activision | 34 |
32 | Call of Cthulhu | Focus Home Interactive | – |
33 | Monster Hunter: World | CAPCOM CO., LTD. | 32 |
34 | Final Fantasy XV | Square Enix | 31 |
35 | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | Bethesda Softworks | 36 |
36 | Assassin’s Creed Odyssey | Ubisoft | RE |
37 | Minecraft: Xbox One Edition | Microsoft Studios | 40 |
38 | Fallout 4 | Bethesda Softworks | RE |
39 | Warframe | Digital Extremes | 37 |
40 | Brawlhalla | Ubisoft | RE |
As informações do gráfico são protegidas por direitos autorais da TrueGaming Network. Para detalhes sobre como o gráfico é calculado, clique aqui.
Sea of Thieves voltou a subir alguns lugares para 23º , graças à sua nova atualização de conteúdo, que vem com seis novas conquistas relacionadas ao Tome. A atualização de conteúdo, Crews of Rage, aparentemente também facilitou o desbloqueio de outras 24 conquistas relacionadas aos Tomes introduzidas com outras atualizações de conteúdo.
Mais abaixo, Call of Cthulhu fez sua primeira aparição no gráfico em 32º. O assustador RPG Lovecraftian foi adicionado ao Xbox Games with Gold há algumas semanas e está disponível até 15 de março. Nossas outras novas entradas nesta semana são Assassin’s Creed Odyssey, que detinha anteriormente um dos recordes há mais tempo que um título single-player durou em nosso gráfico. Fallout 4 também reapareceu, assim como Brawlhalla. Por outro lado, os títulos que esta semana desapareceram do gráfico são The Witcher 3, TT Isle of Man, Mortal Kombat 11 e Bleeding Edge Alpha.
Olhando para frente, temos vários jogos chegando ao Xbox Game Pass. Ninja Gaiden II já chegou ao serviço, com Kingdom Hearts III, Two Point Hospital, Wasteland Remastered, Yakuza 0 e The Jackbox Party Pack 3 chegando ainda esta semana. A recente posição de topo do GTA V é uma prova do poder do Xbox Game Pass, e vários desses títulos futuros são mais do que capazes de fazer um estrago no nosso Gráfico de Jogo do Xbox. Voltaremos na próxima semana para que você saiba como as coisas estão.